2026年5月全國國產轎車銷量微型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | 零跑T03 停售 | 1,483輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 2 | 五菱Air ev晴空 | 960輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 3 | 凌寶BOX | 388輛 | 4.19-6.19萬 | |
| 4 | 易至EV3 | 294輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 5 | 凌寶Uni | 265輛 | 3.48-4.18萬 | |
| 6 | 北汽L7H | 221輛 | 暫無 | |
| 7 | 拾月 | 218輛 | 4.79-6.99萬 | |
| 8 | 領途L7 | 195輛 | 暫無 | |
| 9 | 小麒麟 | 191輛 | 3.99-4.39萬 | |
| 10 | 領途ALUMI | 110輛 | 暫無 | |
| 11 | 宏光MINIEV | 74輛 | 3.58-5.58萬 | |
| 12 | 奔騰小馬 | 72輛 | 3.49-4.59萬 | |
| 13 | 思皓花仙子 | 32輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 14 | 長安Lumin | 25輛 | 4.49-6.19萬 | |
| 15 | 熊貓 | 12輛 | 4.69-5.39萬 | |
